Druck- und Kopiersysteme » S/W-Drucker
Canon imageFORCE 1440 Serie
Kompakte A4-Schwarzweißsysteme für den Arbeitsplatz — vom reinen Drucker bis zum Multifunktionsgerät mit Fax
Highlights
- Bis zu 40 Seiten/Min. in A4, aus dem Ruhezustand in 4 Sekunden bereit
- Vier Ausführungen — vom kompakten Drucker bis zum Multifunktionsgerät mit Fax
- Beidseitiges Scannen in einem Durchlauf mit bis zu 100 Bildern/Min.
- Papierkapazität 350 Blatt, erweiterbar auf 900 Blatt
- All-in-One-Tonerkartusche mit 10.600 Seiten — ein Teil statt vieler
- Sicherheit ab Werk: TLS 1.3, IEEE 802.1X und Systemprüfung beim Start
- Gehäuse aus recyceltem Kunststoff, mit dem Blauen Engel ausgezeichnet
Die vier Modelle im Vergleich
| Modell | Typ | Tempo | Besonderheit |
| imageFORCE 1440 | Multifunktion, 4-in-1 | 40 S./Min. | Drucken, Kopieren, Scannen, Senden |
| imageFORCE 1440F | Multifunktion, 5-in-1 | 40 S./Min. | zusätzlich Fax (Super G3, 33,6 kbps) |
| imageFORCE 1440P | Drucker | 40 S./Min. | 5-Zoll-Farb-Touchscreen, 2 USB-Anschlüsse |
| imageFORCE 1440Pr | Drucker | 40 S./Min. | kompakteste Bauform, 9,8 kg, 5-zeiliges LCD |
Technische Daten
| Gerätetyp | A4-Schwarzweiß-Laser — als Multifunktionssystem oder als reiner Drucker |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 40 Seiten/Min. (A4), 42 Seiten/Min. (A5 quer: 65,4), beidseitig bis 33,6 Bilder/Min. |
| Auflösung | Bis zu 1.200 x 1.200 dpi |
| Aufwärmzeit | 14 Sekunden oder weniger, aus dem Ruhezustand 4 Sekunden |
| Scan (Modelle 1440 und 1440F) | Single-Pass-DADF für 50 Blatt, bis 100 Bilder/Min. beidseitig in S/W |
| Papierzufuhr serienmäßig | 250-Blatt-Kassette und 100-Blatt-Mehrzweckeinzug — zusammen 350 Blatt |
| Papierkapazität maximal | 900 Blatt mit dem optionalen 550-Blatt-Modul AH1 |
| Papierausgabe | 150 Blatt |
| Papierformate | A4, A5, A5 quer, A6, B5; Sonderformate von 76,2 x 127 mm bis 216 x 355,6 mm |
| Papiergewichte | Mehrzweckeinzug 60–199 g/m², Kassette 60–120 g/m² |
| Arbeitsspeicher | 1 GB RAM, 1,2-GHz-Prozessor |
| Speicher | 4 GB eMMC |
| Drucksprachen | UFR II, PCL6, PCL5, Adobe PostScript 3 |
| Konnektivität | Gigabit Ethernet, WLAN (802.11b/g/n), USB 2.0 |
| Sicherheit | TLS 1.3, IPSec, IEEE 802.1X, SNMPv3, IP- und MAC-Filter, WPA3, Systemprüfung beim Start nach NIST SP800-193 |
| Toner | TONER T13 mit 10.600 Seiten Reichweite (ISO/IEC 19752) |
| Maße (B x T x H) | 1440F: 420 x 460 x 375 mm · 1440P: 438 x 373 x 312 mm · 1440Pr: 401 x 373 x 250 mm |
| Gewicht | 1440F rund 16,9 kg · 1440P rund 10,2 kg · 1440Pr rund 9,8 kg |
Preis auf Anfrage
Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot — abgestimmt auf Ihre Anforderungen. Profitieren Sie von unserer Erfahrung als autorisierter Canon-Partner.