Druck- und Kopiersysteme » Scanner
Canon ScanFront 400
Netzwerkscanner für DIN A4 — arbeitet eigenständig, ganz ohne angeschlossenen Rechner
Highlights
- Arbeitet ohne PC — Bedienung und Ziele direkt am Gerät
- 45 Seiten/Min. beziehungsweise 90 Bilder/Min. beidseitig — in Farbe wie in S/W
- 85-Blatt-Einzug und rund 6.000 Scans pro Tag als empfohlenes Volumen
- 25,7-cm-Farb-Touchscreen mit 1.024 x 600 Punkten
- Ziele: Netzwerkordner, E-Mail, FTP, USB-Stick, Drucker und Faxdienst
- Anbindung an Active Directory und OpenLDAP, sicherer Versand über FTPS und SMTPS
- Ultraschall-Doppelzufuhrerkennung, Schieflagenkorrektur und Leerseiten überspringen
- Kompakt und leise: 4,5 kg, höchstens 40 W im Betrieb
Technische Daten
| Gerätetyp | Netzwerk-Dokumentenscanner mit automatischem Vorlageneinzug |
| Bildsensor | Zwei 1-Zeilensensoren (CMOS CIS) mit LED-Lichtquelle (RGB) |
| Optische Auflösung | 600 dpi |
| Scangeschwindigkeit | 45 Seiten/Min. einseitig, 90 Bilder/Min. beidseitig — in Farbe wie in Schwarzweiß |
| Wählbare Auflösungen | 100, 150, 200, 300, 400 und 600 dpi |
| Scanmodi | Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, Textverbesserung, 256 Graustufen, 24-Bit-Farbe, automatische Farberkennung |
| Einzugskapazität | 85 Blatt |
| Empfohlenes Tagesvolumen | Rund 6.000 Scanvorgänge |
| Vorlagenformate | Breite 50 bis 216 mm, Länge 54 bis 356 mm, im Langdokumentmodus bis 3 m |
| Vorlagengewichte | 27 bis 209 g/m² mit eingeschalteter Trennung, bis 255 g/m² ohne |
| Sonderformate | Visitenkarten bis 380 g/m², Ausweiskarten nach ISO-Norm bis 1,4 mm Dicke |
| Papiertrennung | Retard-Roller |
| Bildverbesserung | Doppelzufuhrerkennung per Ultraschall, Schieflagenkorrektur, Leerseiten überspringen, automatische Ausrichtung, Hintergrundglättung, Durchschimmern reduzieren, Schattenentfernung, Farben ausblenden oder verstärken |
| Dateiformate | TIFF, JPEG, PNG, PDF und PDF/A |
| Scanziele | Netzwerkordner, E-Mail, FTP, Internet-Faxdienst, Drucker über FTP und USB-Stick |
| Verzeichnisdienste | Active Directory mit NTLM-Authentifizierung und OpenLDAP |
| Protokolle | TCP/IP (IPv4), DNS, DHCP, SMB, NTP, HTTP, FTP, SFTP, FTPS, SMTPS, WebDAV und LDAPS |
| Schnittstellen | Gigabit Ethernet (RJ-45), drei USB-2.0-Anschlüsse für Stick, Tastatur und Maus |
| Bedienfeld | 25,7 cm großes TFT-LCD-Sensorfeld mit 1.024 x 600 Punkten |
| Maße (B x T x H) | 30,5 x 28,2 x 23 cm bei geschlossenen Fächern, 30,5 x 62,9 x 36,6 cm geöffnet |
| Gewicht | Rund 4,5 kg |
| Leistungsaufnahme | Betrieb höchstens 40 W, Ruhemodus höchstens 2 W, ausgeschaltet höchstens 0,5 W |
| Verbrauchsmaterial | Austauschrollensatz aus Einzugs- und Retard-Roller, Schutzhüllen für Ausweise und DIN A4 |
Preis auf Anfrage
Wir erstellen Ihnen ein individuelles Angebot — abgestimmt auf Ihre Anforderungen. Profitieren Sie von unserer Erfahrung als autorisierter Canon-Partner.